Semua produk
-
Resistor Wirewound Bertempat Aluminium
-
Resistor Kabel Daya
-
Resistor Wirewound Keramik
-
Resistor Wirewound SMD
-
Resistor Pembumian Netral
-
Resistor Pengereman Dinamis
-
Resistor Rasa Saat Ini
-
Bank Beban Resistif
-
Arus DC Shunt
-
Resistor Motor Blower
-
Resistor Tegangan Tinggi
-
Reostat Wirewound
-
Resistor Jaringan
-
Resistor Linggis
-
Resistor Film
-
Potensiometer Wirewound
-
Resistor Daya Film Tebal
-
Resistor MELF
-
Paul ChigoSaya memesan 2 Set 11KV NER dari JDC untuk proyek kami 2 tahun yang lalu, kualitas dan waktu pengiriman sangat baik, NER bekerja dengan sempurna unit sekarang, kami akan memperlakukan JDC sebagai mitra berharga kami!!
-
Jeffery BellSaya menemukan JDC karena resistor pengertian arus Vishay/TT kekurangan, JDC menyediakan suku cadang alternatif dalam waktu singkat dan suku cadangnya dapat sepenuhnya menggantikan suku cadang Vishay/TT dengan waktu tunggu yang jauh lebih baik.
Kontak Person :
Chris
Nomor telepon :
+8615602914508
ada apa :
+8615602914508
Resistor Wirewound Bertempat Aluminium Berbentuk Kapal tidak mudah terbakar

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDetail produk
Nilai daya | 50W-220W | Perlawanan | 0,1Ω - 10KΩ |
---|---|---|---|
Toleransi | ±1%, ±2%, ±5% | TCR | ± 20-300 ppm/°C |
Teknologi | Aluminium Bertempat | ||
Menyoroti | Resistor Wirewound Bertempat Aluminium Berbentuk Kapal,Resistor Wirewound Bertempat Aluminium Tidak Mudah Terbakar,Resistor Aluminium yang tidak mudah terbakar |
Deskripsi Produk
Resistor Bertempat Aluminium Berbentuk Kapal, tidak mudah terbakar, tahan getaran, 50W-220W
Ukuran:
Jenis | Nilai daya (w) |
Rentang resistensi (Ω) |
Toleransi |
Dimensi (mm) | Maks.tegangan kerja (V) | Maks.Tegangan berlebih (V) | |||||||
L1±1,5 | L2±1 | L3±1 | W±1 | W1±1 | H±1 | d1±1 | d2±1 | ||||||
PANTAT | 50 | 0.1~10K | ± 1% (F) ±2% (G) ±5%(J) |
100 | 90 | 150 | 30 | 4,5 | 14 | 4,5 | 2.5 | 300 | 300 |
60 | 0.1~10K | 100 | 90 | 150 | 30 | 4,5 | 14 | 4,5 | 2.5 | 300 | 300 | ||
80 | 0.1~10K | 130 | 118 | 150 | 42 | 6 | 20 | 6 | 3.5 | 400 | 400 | ||
100 | 0.1~10K | 130 | 118 | 150 | 42 | 6 | 20 | 6 | 3.5 | 400 | 400 | ||
120 | 0.1~10K | 182 | 172 | 150 | 42 | 6 | 20 | 6 | 3.5 | 500 | 500 | ||
150 | 0.1~10K | 182 | 172 | 150 | 42 | 6 | 20 | 6 | 3.5 | 500 | 500 | ||
220 | 0.1~10K | 230 | 220 | 150 | 6 | 4,5 | 20 | 4,5 | 3.5 | 600 | 600 |
Kinerja Listrik:
Barang inspeksi | Persyaratan fungsi | Metode tes |
Resistansi isolasi | >100MΩ. | 500VDC, 1 menit |
Menahan tegangan | Tidak ada kerusakan dan busur terbang | 1500VAC, 5s |
Kelebihan muatan | Tidak ada kerusakan yang terlihat, R≤±(1%R+0.05Ω) | 10 kali, 5 detik |
Kekuatan tarik terminal | Tidak ada kerusakan yang terlihat, R≤±(1%R+0.05Ω) | 20N,10s |
Perubahan Suhu | Tidak ada kerusakan yang terlihat, R≤±(2%R+0.05Ω) | -55℃~+200, 3 siklus |
Getaran | Tidak ada kerusakan yang terlihat, R≤±(2%R+0.05Ω) | 10Hz~500Hz,50m/s²,30mnt |
Kondisi stabil panas lembab | Tidak ada kerusakan yang terlihat, R≤±(5%R+0.1Ω) | 40±2℃,RH (90~95)%,96jam |
Daya tahan | Tidak ada kerusakan yang terlihat, R≤±(10%R+0.1Ω) | 25℃,Ur,1000h |
Rekomendasi Produk